Esito del Bando Borse di Studio SAF Triveneta Ed. 2018/2019
Valutate le domande pervenute secondo i criteri di ammissione fissati, sono state accolte nr. 13 (tredici) borse di studio, a copertura del 50% della quota di partecipazione ai corsi di specializzazione della Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie per l’edizione 2018/2019.
Di seguito l’elenco dei candidati che hanno accettato:
N. PROGR. | NOMINATIVO | Data di Nascita |
1 | VERONESE ELISA | 03/02/1989 |
2 | DONI MONICA | 31/10/1989 |
3 | DELLA VALLE FABIO | 02/06/1988 |
4 | MARTINA MARCO | 16/03/1987 |
5 | CONTIERO ALBERTO | 03/09/1987 |
6 | FILIPPI MAGDA | 27/01/1986 |
7 | PASINATO DANIA | 12/03/1986 |
8 | PIGHIN ELEONORA | 15/01/1985 |
9 | EDEL GIOVANNI | 12/05/1985 |
10 | LEVANTE FRANCESCO | 30/05/1985 |
11 | MENEGAZZO LAURA | 22/03/1984 |
12 | RANZATO NICOLO’ | 24/09/1983 |
13 | TONO ALESSANDRA | 23/12/1983 |
Resta inteso che l’erogazione della borsa di studio è subordinata alla frequenza di almeno l’80% delle lezioni del predetto percorso formativo ed avverrà a seguito della presentazione all’ODCEC di Padova dell’attestato di frequenza.